
简要描述:Tekna AKS 系列型号 压力【bar】流量 【升/小时】毫升/冲程频率泵头附件密封圈 编码50020161060,40,81,21,50,
| Tekna AKS 系列 | ||||||||
| 型号 | 压力【bar】 | 流量 【升/小时】 | 毫升/冲程 | 频率 | 附件 | 密封圈 | 编码 | |
| 500 | 20 16 10 6 | 0,4 0,8 1,2 1,5 | 0,06 0,11 0,17 0,21 | 120 | PVDF | PVDF | FPM | AKS500NHH0800 |
| EPDM | AKS500NHH1800 | |||||||
| PTFE | AKS500NHH2800 | |||||||
| PVDF-T | FPM | AKS500NHP0800 | ||||||
| EPDM | AKS500NHP1800 | |||||||


扫一扫加客服微信
热线电话:
400-669-8169
中国.河北.涿州市
kf@seko.cn.com